| FERNÁNDEZ | MARIA | 7,85 |
| FUSS | RAQUEL | 4,5 |
| GALINDO | NOELIA | 3,75 |
| GARCÍA | LOURDES | 4 |
| GÓMEZ | LARA | 6 |
| GONZÁLEZ | MARIA M | 7,3 |
| HERBÓN | MIRIAM | 3 |
| HOYAS | ADRIÁN | 5,25 |
| LLADÓ | ELIANE | 4,3 |
| LLINÀS | Mª ANTÒNIA | 5,55 |
| LLITERAS | BARTOMEU | 3,45 |
| MANOBANDA | ESTEFANÍA | 7 |
| MARTÍN | FRANCISCA | 0 |
| MARTORELL | JOAN ENRIC | 5,3 |
| MAS | GUILLEM | 5,8 |
| MASCARÓ | ANTONI | 6,2 |
| PICÓ | PETRA | 5 |
| RAMIS | MARIA | 7,5 |
| RÍOS | EVA | 6,2 |
| SITGES | BÀRBARA | 8,3 |
| SORELL | GABRIELA | 0 |
| TOMÀS | MAGDALENA | 8,85 |
| VADELL | Mª del MAR | 5,5 |
| VICENS | MAGDALENA | 6,45 |
| VIEDMA | MARINA | 7,45 |
| VILLEGAS | ANDY | 0 |
domingo, 16 de junio de 2013
Notas del último examen de literatura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario